英検5級英単語リスト - 2017年度 第3回の試験で出現した単語の種類と出現数
実用英語技能検定(英検)5級の2017年度 第3回の過去問を確認し、筆記試験とリスニング試験ではどんな英単語が用いられているかを英単語ごとに数えてみた。
以下に表形式で英単語と出現数を並べる。
| No. | 単語 | 出現数 |
|---|---|---|
| 1 | 13th | 3 |
| 2 | 30th | 3 |
| 3 | 3rd | 1 |
| 4 | 4th | 1 |
| 5 | 5th | 1 |
| 6 | A | 9 |
| 7 | a | 13 |
| 8 | About | 1 |
| 9 | albums | 1 |
| 10 | Alice | 1 |
| 11 | All | 2 |
| 12 | all | 1 |
| 13 | Am | 1 |
| 14 | am | 1 |
| 15 | an | 2 |
| 16 | and | 2 |
| 17 | animals | 2 |
| 18 | Are | 3 |
| 19 | are | 6 |
| 20 | at | 5 |
| 21 | At | 5 |
| 22 | August | 1 |
| 23 | B | 9 |
| 24 | bag | 1 |
| 25 | bathroom | 2 |
| 26 | beautiful | 1 |
| 27 | bed | 1 |
| 28 | bedroom | 1 |
| 29 | before | 1 |
| 30 | big | 3 |
| 31 | bike | 2 |
| 32 | Bill | 1 |
| 33 | birthday | 3 |
| 34 | Bob | 1 |
| 35 | book | 1 |
| 36 | Boy | 4 |
| 37 | brother | 1 |
| 38 | brush | 1 |
| 39 | bus | 2 |
| 40 | by | 5 |
| 41 | cake | 1 |
| 42 | Can | 4 |
| 43 | can | 1 |
| 44 | can't | 1 |
| 45 | car | 1 |
| 46 | cat | 1 |
| 47 | center | 1 |
| 48 | Cheese | 1 |
| 49 | children | 3 |
| 50 | city | 1 |
| 51 | class | 1 |
| 52 | classmates | 1 |
| 53 | classroom | 1 |
| 54 | cleans | 1 |
| 55 | Clive | 3 |
| 56 | Close | 1 |
| 57 | close | 1 |
| 58 | Coffee | 1 |
| 59 | color | 1 |
| 60 | come | 1 |
| 61 | computer | 1 |
| 62 | course | 1 |
| 63 | cute | 1 |
| 64 | Dad | 1 |
| 65 | date | 1 |
| 66 | day | 2 |
| 67 | dictionary | 1 |
| 68 | dining | 1 |
| 69 | dinner | 1 |
| 70 | Do | 5 |
| 71 | do | 8 |
| 72 | Does | 1 |
| 73 | does | 3 |
| 74 | dog | 4 |
| 75 | dogs | 1 |
| 76 | dolls | 1 |
| 77 | don't | 1 |
| 78 | Drink | 1 |
| 79 | drink | 1 |
| 80 | eats | 1 |
| 81 | eleven | 1 |
| 82 | English | 2 |
| 83 | evening | 1 |
| 84 | every | 1 |
| 85 | Every | 2 |
| 86 | Excuse | 1 |
| 87 | fall | 1 |
| 88 | February | 1 |
| 89 | feet | 1 |
| 90 | fine | 1 |
| 91 | floor | 3 |
| 92 | flowers | 1 |
| 93 | for | 3 |
| 94 | For | 2 |
| 95 | friend | 1 |
| 96 | from | 3 |
| 97 | game | 1 |
| 98 | garden | 1 |
| 99 | George | 3 |
| 100 | Girl | 4 |
| 101 | gloves | 1 |
| 102 | go | 3 |
| 103 | goes | 4 |
| 104 | going | 3 |
| 105 | grams | 1 |
| 106 | great | 1 |
| 107 | happy | 1 |
| 108 | has | 9 |
| 109 | have | 7 |
| 110 | He | 4 |
| 111 | he's | 1 |
| 112 | Help | 1 |
| 113 | Here | 1 |
| 114 | Hi | 1 |
| 115 | Hiroko | 1 |
| 116 | his | 1 |
| 117 | home | 3 |
| 118 | hot | 3 |
| 119 | hour | 1 |
| 120 | house | 2 |
| 121 | How | 4 |
| 122 | hundred | 1 |
| 123 | I | 11 |
| 124 | I'm | 4 |
| 125 | ice | 1 |
| 126 | in | 6 |
| 127 | In | 2 |
| 128 | is | 35 |
| 129 | Is | 2 |
| 130 | It | 1 |
| 131 | it | 3 |
| 132 | It's | 14 |
| 133 | it's | 1 |
| 134 | Jane | 4 |
| 135 | Janet | 1 |
| 136 | jeans | 1 |
| 137 | Jenny | 2 |
| 138 | Jessica | 1 |
| 139 | Johnson | 1 |
| 140 | Jones | 1 |
| 141 | Judy | 3 |
| 142 | Jump | 1 |
| 143 | June | 1 |
| 144 | Kenji | 3 |
| 145 | Kent | 1 |
| 146 | kitchen | 1 |
| 147 | know | 1 |
| 148 | large | 1 |
| 149 | later | 1 |
| 150 | lesson | 1 |
| 151 | lessons | 1 |
| 152 | let's | 2 |
| 153 | letter | 1 |
| 154 | Lewis's | 1 |
| 155 | like | 1 |
| 156 | likes | 2 |
| 157 | Lisa | 1 |
| 158 | lives | 1 |
| 159 | Look | 1 |
| 160 | lot | 1 |
| 161 | love | 1 |
| 162 | lunch | 1 |
| 163 | Lunch | 1 |
| 164 | lunchtime | 1 |
| 165 | magazine | 1 |
| 166 | making | 1 |
| 167 | Man | 1 |
| 168 | many | 5 |
| 169 | math | 1 |
| 170 | May | 1 |
| 171 | Me | 1 |
| 172 | me | 2 |
| 173 | meet | 2 |
| 174 | Meg | 3 |
| 175 | meters | 1 |
| 176 | Mike | 1 |
| 177 | milk | 1 |
| 178 | Milk | 1 |
| 179 | Mine | 1 |
| 180 | mine | 1 |
| 181 | month | 1 |
| 182 | months | 1 |
| 183 | morning | 1 |
| 184 | mother | 1 |
| 185 | movies | 1 |
| 186 | Mr. | 3 |
| 187 | Ms. | 1 |
| 188 | much | 1 |
| 189 | music | 1 |
| 190 | My | 3 |
| 191 | my | 3 |
| 192 | new | 5 |
| 193 | New | 1 |
| 194 | Nice | 2 |
| 195 | nice | 1 |
| 196 | No | 6 |
| 197 | No. | 30 |
| 198 | noon | 1 |
| 199 | not | 3 |
| 200 | November | 1 |
| 201 | now | 3 |
| 202 | o'clock | 1 |
| 203 | October | 3 |
| 204 | of | 3 |
| 205 | Of | 1 |
| 206 | often | 1 |
| 207 | OK | 1 |
| 208 | old | 2 |
| 209 | Olivia | 1 |
| 210 | Olivia's | 1 |
| 211 | on | 6 |
| 212 | On | 1 |
| 213 | ones | 1 |
| 214 | open | 1 |
| 215 | our | 1 |
| 216 | Our | 1 |
| 217 | ours | 1 |
| 218 | out | 1 |
| 219 | over | 1 |
| 220 | Over | 1 |
| 221 | park | 2 |
| 222 | parks | 1 |
| 223 | party | 1 |
| 224 | Paul | 1 |
| 225 | Peter | 2 |
| 226 | piano | 1 |
| 227 | Piano | 1 |
| 228 | pilot | 1 |
| 229 | pink | 1 |
| 230 | pizza | 1 |
| 231 | play | 3 |
| 232 | please | 1 |
| 233 | pool | 1 |
| 234 | pretty | 2 |
| 235 | Question | 5 |
| 236 | racket | 1 |
| 237 | reading | 3 |
| 238 | reads | 1 |
| 239 | really | 1 |
| 240 | restaurant | 1 |
| 241 | right | 3 |
| 242 | room | 1 |
| 243 | ruler | 1 |
| 244 | running | 1 |
| 245 | Sandwiches | 1 |
| 246 | Sarah | 1 |
| 247 | Saturday | 1 |
| 248 | Saturdays | 2 |
| 249 | school | 1 |
| 250 | schools | 1 |
| 251 | second | 1 |
| 252 | see | 1 |
| 253 | See | 1 |
| 254 | September | 3 |
| 255 | She | 1 |
| 256 | she | 2 |
| 257 | She's | 2 |
| 258 | she's | 1 |
| 259 | Sherry | 2 |
| 260 | shopping | 1 |
| 261 | shower | 1 |
| 262 | sing | 2 |
| 263 | Singapore | 1 |
| 264 | singing | 1 |
| 265 | sings | 1 |
| 266 | six | 1 |
| 267 | skater | 1 |
| 268 | skier | 1 |
| 269 | sleeping | 1 |
| 270 | soccer | 1 |
| 271 | Soccer | 1 |
| 272 | socks | 1 |
| 273 | sofa | 3 |
| 274 | some | 2 |
| 275 | Sorry | 2 |
| 276 | soup | 1 |
| 277 | speak | 1 |
| 278 | sports | 1 |
| 279 | stop | 1 |
| 280 | summer | 1 |
| 281 | sunny | 1 |
| 282 | supermarket | 2 |
| 283 | Sure | 2 |
| 284 | Susan | 3 |
| 285 | T-shirt | 1 |
| 286 | takes | 1 |
| 287 | teach | 1 |
| 288 | teacher | 2 |
| 289 | Ted | 1 |
| 290 | tennis | 2 |
| 291 | Tennis | 1 |
| 292 | tenth | 1 |
| 293 | test | 1 |
| 294 | textbook | 1 |
| 295 | thank | 1 |
| 296 | Thanks | 1 |
| 297 | That | 1 |
| 298 | that | 1 |
| 299 | That's | 3 |
| 300 | the | 26 |
| 301 | The | 6 |
| 302 | there | 3 |
| 303 | They're | 2 |
| 304 | this | 2 |
| 305 | three | 1 |
| 306 | Thursday | 1 |
| 307 | tickets | 1 |
| 308 | Tim | 1 |
| 309 | Tim's | 1 |
| 310 | time | 2 |
| 311 | to | 11 |
| 312 | today | 1 |
| 313 | today's | 1 |
| 314 | Tom | 1 |
| 315 | too | 1 |
| 316 | towel | 1 |
| 317 | trains | 1 |
| 318 | tree | 1 |
| 319 | twenty | 1 |
| 320 | two | 1 |
| 321 | under | 2 |
| 322 | up | 1 |
| 323 | us | 1 |
| 324 | use | 1 |
| 325 | using | 3 |
| 326 | usually | 2 |
| 327 | very | 3 |
| 328 | Victor | 3 |
| 329 | violin | 1 |
| 330 | Violin | 1 |
| 331 | walk | 1 |
| 332 | walks | 1 |
| 333 | want | 2 |
| 334 | we | 1 |
| 335 | weekends | 1 |
| 336 | welcome | 2 |
| 337 | well | 1 |
| 338 | What | 6 |
| 339 | what | 1 |
| 340 | What's | 1 |
| 341 | When | 4 |
| 342 | when | 1 |
| 343 | Where | 2 |
| 344 | White | 1 |
| 345 | white | 1 |
| 346 | Who | 1 |
| 347 | Whose | 2 |
| 348 | Why | 1 |
| 349 | window | 1 |
| 350 | winter | 1 |
| 351 | with | 1 |
| 352 | With | 1 |
| 353 | Woman | 1 |
| 354 | Wow | 1 |
| 355 | write | 1 |
| 356 | writes | 1 |
| 357 | year | 1 |
| 358 | yen | 1 |
| 359 | Yes | 7 |
| 360 | you | 20 |
| 361 | You're | 2 |
| 362 | your | 6 |
| 363 | Your | 1 |
| 364 | yours | 1 |
| 365 | Zealand | 1 |
| 366 | zoo | 1 |
- 注1:大文字と小文字、単数形と複数形は別の英単語という扱いとしている。
- 注2:語と語の間にスペースが入っていると別単語という数え方をしたので、「You're」は1単語、「You are」は2単語という扱いとしている。
- 注3:2語に分けると意味が変わってしまう語も、調査を簡易にするだけのためにあえて2語に分けた。従って、「New Zealand」(ニュージーランド)が「New」と「Zealand」に分かれている。「Zealand」はデンマークの島「シェラン島」を意味するようだ。
- 注4:固有名詞、人名についても単語リストに入っている。「Alice」(アリス)や「Hiroko」(ヒロコ)など。
- 注5:問題文の「No. 1」(問1)、「No. 2」(問2)なども例外なく数える対象に含めている。
かなりざっとではあるが、2017年度 第3回の英検5級で登場した単語についてまとめると以下のようになる。
- 英単語の種類 :366
- 英単語の総出現数:775
| No. | 単語 | 出現数 |
|---|---|---|
| 1 | is | 35 |
| 2 | No. | 30 |
| 3 | the | 26 |
| 4 | you | 20 |
| 5 | It's | 14 |
| 6 | a | 13 |
| 7 | I | 11 |
| 8 | to | 11 |
| 9 | A | 9 |
| 10 | B | 9 |
| 11 | has | 9 |
| 12 | do | 8 |
| 13 | have | 7 |
| 14 | Yes | 7 |
| 15 | are | 6 |
| 16 | in | 6 |
| 17 | No | 6 |
| 18 | on | 6 |
| 19 | The | 6 |
| 20 | What | 6 |
| 21 | your | 6 |
| 22 | at | 5 |
| 23 | At | 5 |
| 24 | by | 5 |
| 25 | Do | 5 |
| 26 | many | 5 |
| 27 | new | 5 |
| 28 | Question | 5 |
| 29 | Boy | 4 |
| 30 | Can | 4 |
| 31 | dog | 4 |
| 32 | Girl | 4 |
| 33 | goes | 4 |
| 34 | He | 4 |
| 35 | How | 4 |
| 36 | I'm | 4 |
| 37 | Jane | 4 |
| 38 | When | 4 |
| 39 | 13th | 3 |
| 40 | 30th | 3 |
| 41 | Are | 3 |
| 42 | big | 3 |
| 43 | birthday | 3 |
| 44 | children | 3 |
| 45 | Clive | 3 |
| 46 | does | 3 |
| 47 | floor | 3 |
| 48 | for | 3 |
| 49 | from | 3 |
| 50 | George | 3 |
最も出現数が多い英単語は出現数:35のisであった。
大文字と小文字を区別しなければ、次に英単語数として多いのは小文字から始まるtheの出現数:26、大文字から始まるTheの出現数:6、総出現数32となるtheとなる。
Jane、Clive、Georgeといった人名が上位に入っている点も注意が必要である。
英語が苦手な人にとっては人名についても覚えておいた方が試験にとって有利になると思う。
これら上位50件の英単語の総出現数は362。
この362という数は、前述の全英単語の総出現数:775のうち、46.7%を占めることになる。
結構大きな割合だけれど、上位に入っているこれらの英単語だけを覚えたのでは、おそらく合格しない。
Amazonで販売されている英検5級の英単語本を確認すると、
というタイトルの本があった。
これらの本のタイトルから考えると、英検5級の合格に必要な英単語数は、600から650のようである。
上述したように、2017年度 第3回の英検では、問題文やリスニング文に含まれる英単語の種類は366であった。
つまり、2017年度の第3回の英検の過去問を丸暗記しただけでは合格できる可能性は低いと考えられる。
英検5級の合格を目指していて英単語力に自信がない人は、市販の英検5級用の英単語集で勉強をすることをオススメする。
(Amazonで英検5級の英単語集を探したい方はこちら)
2017年度 第3回以降の英検5級の試験での英単語出現状況については、以下のリンクよりどうぞ。