英検5級英単語リスト - 2018年度 第2回の試験で出現した単語の種類と出現数
実用英語技能検定(英検)5級の2018年度 第2回の過去問を確認し、筆記試験とリスニング試験ではどんな英単語が用いられているかを英単語ごとに数えてみた。
以下に表形式で英単語と出現数を並べる。
| No. | 単語 | 出現数 |
|---|---|---|
| 1 | $1 | 1 |
| 2 | $3 | 1 |
| 3 | $13 | 1 |
| 4 | $30 | 1 |
| 5 | 5th | 3 |
| 6 | 9th | 3 |
| 7 | a | 14 |
| 8 | A | 10 |
| 9 | a.m. | 3 |
| 10 | about | 1 |
| 11 | after | 2 |
| 12 | Amy | 1 |
| 13 | an | 1 |
| 14 | and | 4 |
| 15 | animals | 1 |
| 16 | apple | 1 |
| 17 | are | 9 |
| 18 | At | 2 |
| 19 | at | 8 |
| 20 | August | 3 |
| 21 | Australia | 1 |
| 22 | B | 7 |
| 23 | back | 1 |
| 24 | baseball | 1 |
| 25 | basket | 3 |
| 26 | Bill | 4 |
| 27 | bird | 3 |
| 28 | birthday | 2 |
| 29 | blue | 1 |
| 30 | book | 1 |
| 31 | books | 1 |
| 32 | box | 4 |
| 33 | Boy | 1 |
| 34 | breakfast | 1 |
| 35 | brother | 3 |
| 36 | brothers | 2 |
| 37 | brown | 1 |
| 38 | bus | 1 |
| 39 | buying | 1 |
| 40 | by | 3 |
| 41 | By | 1 |
| 42 | cake | 1 |
| 43 | camping | 1 |
| 44 | can | 2 |
| 45 | cap | 1 |
| 46 | cards | 1 |
| 47 | Carter | 3 |
| 48 | cat | 1 |
| 49 | chopsticks | 1 |
| 50 | Cindy | 1 |
| 51 | Clark | 2 |
| 52 | class | 1 |
| 53 | cloudy | 1 |
| 54 | coats | 1 |
| 55 | coffee | 2 |
| 56 | color | 1 |
| 57 | come | 3 |
| 58 | coming | 1 |
| 59 | concert | 1 |
| 60 | cooking | 2 |
| 61 | cup | 1 |
| 62 | cute | 1 |
| 63 | cutting | 1 |
| 64 | Dad | 2 |
| 65 | dancer | 1 |
| 66 | David | 1 |
| 67 | day | 3 |
| 68 | delicious | 1 |
| 69 | dictionaries | 1 |
| 70 | dinner | 2 |
| 71 | do | 7 |
| 72 | Do | 4 |
| 73 | does | 6 |
| 74 | Does | 2 |
| 75 | dog | 1 |
| 76 | dogs | 1 |
| 77 | dollars | 1 |
| 78 | Don't | 1 |
| 79 | don't | 2 |
| 80 | door | 1 |
| 81 | e-mails | 1 |
| 82 | East | 1 |
| 83 | easy | 2 |
| 84 | eating | 2 |
| 85 | eight | 1 |
| 86 | English | 1 |
| 87 | eraser | 1 |
| 88 | evening | 1 |
| 89 | every | 2 |
| 90 | father | 1 |
| 91 | Father | 2 |
| 92 | Fine | 1 |
| 93 | fishing | 1 |
| 94 | flowers | 3 |
| 95 | food | 2 |
| 96 | foot | 1 |
| 97 | for | 2 |
| 98 | Four | 1 |
| 99 | friends | 2 |
| 100 | from | 5 |
| 101 | fruit | 1 |
| 102 | fun! | 1 |
| 103 | game | 1 |
| 104 | garden | 1 |
| 105 | gets | 4 |
| 106 | Girl | 4 |
| 107 | girls | 1 |
| 108 | go | 4 |
| 109 | goes | 1 |
| 110 | Good | 3 |
| 111 | good | 2 |
| 112 | grandfather | 1 |
| 113 | Great | 1 |
| 114 | gym | 1 |
| 115 | hand | 1 |
| 116 | hands | 3 |
| 117 | happy | 1 |
| 118 | has | 5 |
| 119 | hat | 1 |
| 120 | hats | 1 |
| 121 | Have | 2 |
| 122 | have | 4 |
| 123 | He | 6 |
| 124 | he | 1 |
| 125 | head | 1 |
| 126 | her | 4 |
| 127 | Here | 2 |
| 128 | here | 1 |
| 129 | Hi | 1 |
| 130 | high | 3 |
| 131 | him | 1 |
| 132 | his | 2 |
| 133 | His | 1 |
| 134 | home | 1 |
| 135 | homework | 2 |
| 136 | hot | 1 |
| 137 | How | 5 |
| 138 | how | 1 |
| 139 | hundred | 2 |
| 140 | hungry | 1 |
| 141 | I | 15 |
| 142 | I'm | 4 |
| 143 | idea | 1 |
| 144 | in | 11 |
| 145 | In | 2 |
| 146 | is | 33 |
| 147 | Is | 1 |
| 148 | isn't | 1 |
| 149 | it | 4 |
| 150 | it's | 1 |
| 151 | It's | 13 |
| 152 | James | 2 |
| 153 | Jane | 1 |
| 154 | Jay | 3 |
| 155 | John | 2 |
| 156 | Jun | 1 |
| 157 | Kate | 3 |
| 158 | Kenta | 3 |
| 159 | know | 2 |
| 160 | let's | 1 |
| 161 | Let's | 1 |
| 162 | letter | 1 |
| 163 | library | 2 |
| 164 | like | 4 |
| 165 | likes | 2 |
| 166 | Lisa | 2 |
| 167 | Lisa's | 1 |
| 168 | listens | 1 |
| 169 | living | 1 |
| 170 | Look | 1 |
| 171 | look | 1 |
| 172 | magazine | 1 |
| 173 | makes | 2 |
| 174 | man | 1 |
| 175 | many | 2 |
| 176 | Mary | 1 |
| 177 | math | 1 |
| 178 | Me | 3 |
| 179 | meters | 3 |
| 180 | Miho | 1 |
| 181 | mine | 1 |
| 182 | Mom | 2 |
| 183 | morning | 2 |
| 184 | mother | 2 |
| 185 | mountain | 3 |
| 186 | movies | 1 |
| 187 | Mr. | 4 |
| 188 | Ms. | 4 |
| 189 | much | 4 |
| 190 | music | 1 |
| 191 | my | 8 |
| 192 | My | 4 |
| 193 | name | 2 |
| 194 | Nancy | 1 |
| 195 | Naoko | 1 |
| 196 | next | 1 |
| 197 | Next | 2 |
| 198 | nice | 2 |
| 199 | night | 2 |
| 200 | No | 1 |
| 201 | No. | 30 |
| 202 | November | 3 |
| 203 | o'clock | 1 |
| 204 | of | 2 |
| 205 | often | 4 |
| 206 | Oh | 1 |
| 207 | OK | 3 |
| 208 | old | 1 |
| 209 | on | 8 |
| 210 | one | 5 |
| 211 | One | 2 |
| 212 | open | 1 |
| 213 | Our | 1 |
| 214 | over | 1 |
| 215 | paint | 1 |
| 216 | pal | 1 |
| 217 | park | 2 |
| 218 | party | 1 |
| 219 | pen | 1 |
| 220 | pencils | 1 |
| 221 | picture | 1 |
| 222 | pictures | 1 |
| 223 | pizza | 3 |
| 224 | plates | 1 |
| 225 | play | 2 |
| 226 | Please | 2 |
| 227 | please | 2 |
| 228 | postcards | 1 |
| 229 | practice | 1 |
| 230 | pretty | 1 |
| 231 | Question | 5 |
| 232 | rabbit | 1 |
| 233 | reading | 1 |
| 234 | reads | 3 |
| 235 | ready | 1 |
| 236 | really | 1 |
| 237 | river | 1 |
| 238 | Roberts | 1 |
| 239 | room | 1 |
| 240 | run | 1 |
| 241 | Sam | 1 |
| 242 | Satoshi's | 3 |
| 243 | Saturday | 1 |
| 244 | school | 4 |
| 245 | see | 2 |
| 246 | See | 1 |
| 247 | She's | 2 |
| 248 | sing | 1 |
| 249 | sister | 1 |
| 250 | sitting | 1 |
| 251 | small | 1 |
| 252 | so | 1 |
| 253 | soccer | 2 |
| 254 | Some | 5 |
| 255 | some | 4 |
| 256 | songs | 1 |
| 257 | sorry | 2 |
| 258 | speak | 1 |
| 259 | sport | 1 |
| 260 | standing | 1 |
| 261 | start | 1 |
| 262 | Student | 2 |
| 263 | study | 1 |
| 264 | summer | 1 |
| 265 | Sunday | 1 |
| 266 | Sundays | 1 |
| 267 | supermarket | 1 |
| 268 | Sure | 2 |
| 269 | Susan | 2 |
| 270 | Sydney | 1 |
| 271 | table | 1 |
| 272 | Takao | 1 |
| 273 | take | 1 |
| 274 | talking | 1 |
| 275 | tea | 2 |
| 276 | Teacher | 2 |
| 277 | teaching | 1 |
| 278 | textbooks | 2 |
| 279 | Thank | 3 |
| 280 | Thanks | 1 |
| 281 | That | 2 |
| 282 | that | 1 |
| 283 | That's | 3 |
| 284 | the | 20 |
| 285 | The | 3 |
| 286 | Their | 1 |
| 287 | them | 1 |
| 288 | there | 1 |
| 289 | These | 3 |
| 290 | they | 1 |
| 291 | They're | 1 |
| 292 | This | 4 |
| 293 | this | 3 |
| 294 | those | 1 |
| 295 | thousand | 2 |
| 296 | three | 2 |
| 297 | Three | 1 |
| 298 | Thursday | 1 |
| 299 | time | 2 |
| 300 | to | 6 |
| 301 | To | 1 |
| 302 | Tom's | 1 |
| 303 | too | 5 |
| 304 | Toshio | 1 |
| 305 | towel | 1 |
| 306 | train | 3 |
| 307 | Tuesday | 1 |
| 308 | TV | 2 |
| 309 | twenty-two | 1 |
| 310 | two | 1 |
| 311 | Two | 2 |
| 312 | umbrellas | 1 |
| 313 | under | 1 |
| 314 | Under | 1 |
| 315 | up | 3 |
| 316 | using | 3 |
| 317 | usually | 1 |
| 318 | very | 4 |
| 319 | walk | 3 |
| 320 | watch | 2 |
| 321 | watches | 1 |
| 322 | weekend | 1 |
| 323 | Welcome | 1 |
| 324 | welcome | 2 |
| 325 | well | 1 |
| 326 | What | 4 |
| 327 | What's | 1 |
| 328 | When | 4 |
| 329 | Where | 2 |
| 330 | Where's | 1 |
| 331 | White | 1 |
| 332 | Who | 1 |
| 333 | Whose | 1 |
| 334 | winter | 1 |
| 335 | with | 1 |
| 336 | write | 1 |
| 337 | Yes | 4 |
| 338 | Yoko | 3 |
| 339 | you | 15 |
| 340 | You | 1 |
| 341 | You're | 2 |
| 342 | your | 6 |
| 343 | Your | 2 |
| 344 | yours | 1 |
- 注1:大文字と小文字、単数形と複数形は別の英単語という扱いとしている。
- 注2:語と語の間にスペースが入っていると別単語という数え方をしたので、「isn't」は1単語、「is not」は2単語という扱いとしている。
- 注3:2語に分けると意味が分かりにくい語も、調査を簡易にするだけのためにあえて2語に分けた。従って、「pen pal」(ペンパル/文通友達)が「pen」(ペン)と「pal」(友人)に分かれている。
- 注4:固有名詞、人名についても単語リストに入っている。「Bill」(ビル)や「Carter」(カーター)など。
- 注5:問題文の「No. 1」(問1)、「No. 2」(問2)なども例外なく数える対象に含めている。
かなりざっとではあるが、2018年度 第2回の英検で登場した英単語についてまとめると以下のようになる。
- 英単語の種類 :344
- 英単語の総出現数:798
| No. | 単語 | 出現数 |
|---|---|---|
| 1 | is | 33 |
| 2 | No. | 30 |
| 3 | the | 20 |
| 4 | I | 15 |
| 5 | you | 15 |
| 6 | a | 14 |
| 7 | It's | 13 |
| 8 | in | 11 |
| 9 | A | 10 |
| 10 | are | 9 |
| 11 | at | 8 |
| 12 | my | 8 |
| 13 | on | 8 |
| 14 | B | 7 |
| 15 | do | 7 |
| 16 | does | 6 |
| 17 | He | 6 |
| 18 | to | 6 |
| 19 | your | 6 |
| 20 | from | 5 |
| 21 | has | 5 |
| 22 | How | 5 |
| 23 | one | 5 |
| 24 | Question | 5 |
| 25 | Some | 5 |
| 26 | too | 5 |
| 27 | and | 4 |
| 28 | Bill | 4 |
| 29 | box | 4 |
| 30 | Do | 4 |
| 31 | gets | 4 |
| 32 | Girl | 4 |
| 33 | go | 4 |
| 34 | have | 4 |
| 35 | her | 4 |
| 36 | I'm | 4 |
| 37 | it | 4 |
| 38 | like | 4 |
| 39 | Mr. | 4 |
| 40 | Ms. | 4 |
| 41 | much | 4 |
| 42 | My | 4 |
| 43 | often | 4 |
| 44 | school | 4 |
| 45 | some | 4 |
| 46 | This | 4 |
| 47 | very | 4 |
| 48 | What | 4 |
| 49 | When | 4 |
| 50 | Yes | 4 |
最も出現数が多い英単語は出現数:33のisであった。
この結果は2017年第3回試験、2018年第1回試験と同じである。
Bill(ビル)といった人名が上位に入っている点については意外と注意が必要。
英語が苦手な人にとっては人名であることが分からず、悩んでしまうからだ。
色々な英文に普段から触れることで、英単語なのか、あるいは、人名などの固有名詞なのか、という区別をつけられるようになるけれど、これはもうほぼ暗記で対応するしかない。
これら上位50件の英単語の総出現数は363となり、前述の全英単語の総出現数:798のうち、45.4%を占めることになる。
2017年第3回は46.7%、2018年第1回は47.3%を占めていたので、ここ3回の占有率はほぼ同じである。
さて、これまでにも同じことを言っているけれど、たった1回の英検の試験問題に登場する英単語だけを覚えたのでは、おそらく合格しない。
Amazonで販売されている英検5級の英単語本を確認すると、
というタイトルの本がある。
2018年度第2回の英検5級の試験では英単語は344種類しか登場していない(しかも私の英単語の数え方だと、大文字と小文字、単数形と複数形は別の英単語としているため、実際の登場数はさらに少ない)。
上述の出版社の本のタイトルを見る限りでは、英検5級に合格するのに必要な英単語数は600語から650語程度となるようである。
当ブログで記載している英単語リストの中に分からない英単語がたくさんある人は、英検5級用の英単語集で勉強をした方がよい。
(Amazonで英検5級の英単語集を探したい方はこちら)
2018年度 第1回以外の英検5級の試験での英単語出現状況については、以下のリンクよりどうぞ。