英検5級英単語リスト - 2018年度 第1回の試験で出現した単語の種類と出現数
実用英語技能検定(英検)5級の2018年度 第1回の過去問を確認し、筆記試験とリスニング試験ではどんな英単語が用いられているかを英単語ごとに数えてみた。
以下に表形式で英単語と出現数を並べる。
No. | 単語 | 出現数 |
---|---|---|
1 | A | 9 |
2 | a | 10 |
3 | about | 1 |
4 | afternoon | 1 |
5 | All | 1 |
6 | an | 3 |
7 | and | 2 |
8 | Anna | 2 |
9 | apple | 3 |
10 | Are | 2 |
11 | are | 3 |
12 | at | 8 |
13 | At | 5 |
14 | B | 8 |
15 | bag | 1 |
16 | basketball | 2 |
17 | bike | 1 |
18 | Bill | 2 |
19 | birthday | 1 |
20 | black | 1 |
21 | Black | 1 |
22 | book | 1 |
23 | Boy | 3 |
24 | brother | 3 |
25 | brother's | 3 |
26 | brown | 1 |
27 | Brown | 1 |
28 | Bruce | 1 |
29 | Bruce's | 2 |
30 | bus | 1 |
31 | buying | 1 |
32 | buys | 1 |
33 | By | 1 |
34 | by | 1 |
35 | camera | 1 |
36 | can | 2 |
37 | car | 1 |
38 | card | 1 |
39 | cars | 1 |
40 | cat | 1 |
41 | CD | 1 |
42 | centimeters | 1 |
43 | closes | 1 |
44 | cold | 2 |
45 | color | 2 |
46 | come | 2 |
47 | coming | 2 |
48 | computer | 3 |
49 | concert | 1 |
50 | cute | 1 |
51 | cutting | 1 |
52 | Dad! | 1 |
53 | Daddy | 1 |
54 | dancing | 1 |
55 | David | 1 |
56 | David's | 1 |
57 | day | 5 |
58 | desk | 1 |
59 | dictionary | 1 |
60 | dinner | 2 |
61 | do | 7 |
62 | Do | 3 |
63 | doctor | 1 |
64 | Does | 2 |
65 | does | 2 |
66 | dog | 2 |
67 | doing | 2 |
68 | dollars | 4 |
69 | Don't | 1 |
70 | don't | 1 |
71 | down | 1 |
72 | ears | 1 |
73 | easy | 1 |
74 | eat | 1 |
75 | eating | 1 |
76 | eleven | 3 |
77 | eraser | 1 |
78 | every | 4 |
79 | Excuse | 1 |
80 | fast | 2 |
81 | father | 1 |
82 | fifteen | 1 |
83 | fifty | 1 |
84 | fine | 1 |
85 | fishing | 1 |
86 | five | 1 |
87 | flower | 1 |
88 | food | 1 |
89 | for | 4 |
90 | For | 4 |
91 | forty | 1 |
92 | four | 1 |
93 | friend | 2 |
94 | from | 1 |
95 | games | 1 |
96 | get | 1 |
97 | Girl | 1 |
98 | go | 6 |
99 | going | 3 |
100 | good | 2 |
101 | Good | 1 |
102 | great | 1 |
103 | green | 1 |
104 | gym | 1 |
105 | hamburgers | 1 |
106 | hand | 1 |
107 | hands | 1 |
108 | Have | 1 |
109 | have | 3 |
110 | He | 3 |
111 | He's | 1 |
112 | Helen | 1 |
113 | Helen's | 1 |
114 | Her | 1 |
115 | her | 6 |
116 | here | 3 |
117 | Hi | 1 |
118 | His | 1 |
119 | home | 2 |
120 | hour | 2 |
121 | hours | 4 |
122 | house | 4 |
123 | How | 8 |
124 | hungry | 1 |
125 | I | 10 |
126 | I'm | 5 |
127 | idea | 1 |
128 | In | 4 |
129 | in | 5 |
130 | interesting | 1 |
131 | is | 38 |
132 | Is | 2 |
133 | isn't | 2 |
134 | It | 1 |
135 | it | 4 |
136 | It's | 19 |
137 | Italian | 1 |
138 | Its | 1 |
139 | Jack | 1 |
140 | Jane | 3 |
141 | Jones | 3 |
142 | Kate | 3 |
143 | Kenji | 4 |
144 | know | 1 |
145 | later | 1 |
146 | legs | 1 |
147 | lesson | 2 |
148 | Let's | 3 |
149 | letter | 1 |
150 | like | 4 |
151 | likes | 5 |
152 | Lisa | 1 |
153 | listen | 1 |
154 | living | 1 |
155 | long | 1 |
156 | Look | 1 |
157 | looking | 3 |
158 | lunch | 1 |
159 | Man | 4 |
160 | many | 1 |
161 | map | 1 |
162 | Max | 1 |
163 | Me | 1 |
164 | me | 1 |
165 | meters | 1 |
166 | mine | 1 |
167 | morning | 1 |
168 | mother | 1 |
169 | movie | 1 |
170 | Ms. | 4 |
171 | much | 3 |
172 | Murao | 1 |
173 | My | 7 |
174 | my | 6 |
175 | name | 3 |
176 | Nancy | 1 |
177 | newspaper | 1 |
178 | nice | 1 |
179 | night | 1 |
180 | nine | 3 |
181 | No | 6 |
182 | No. | 30 |
183 | noon | 1 |
184 | not | 1 |
185 | o'clock | 2 |
186 | often | 2 |
187 | Oh | 1 |
188 | OK | 3 |
189 | old | 5 |
190 | on | 4 |
191 | On | 2 |
192 | on! | 1 |
193 | one | 3 |
194 | open | 3 |
195 | opens | 1 |
196 | Ours | 1 |
197 | out | 1 |
198 | over | 1 |
199 | park | 1 |
200 | pen | 3 |
201 | people | 1 |
202 | pilot | 1 |
203 | pizza | 1 |
204 | play | 3 |
205 | player | 1 |
206 | plays | 2 |
207 | Please | 2 |
208 | pool | 1 |
209 | Question | 5 |
210 | rackets | 1 |
211 | reading | 1 |
212 | reads | 1 |
213 | Red | 1 |
214 | restaurant | 1 |
215 | right | 2 |
216 | Rika | 1 |
217 | Rika's | 2 |
218 | room | 2 |
219 | run | 2 |
220 | Sally | 1 |
221 | school | 1 |
222 | schoolyard | 1 |
223 | sea | 1 |
224 | see | 1 |
225 | See | 2 |
226 | seven | 1 |
227 | She | 1 |
228 | she | 1 |
229 | shirt | 3 |
230 | shop | 1 |
231 | short | 1 |
232 | Shota | 3 |
233 | singing | 2 |
234 | sister | 4 |
235 | six | 1 |
236 | sleep | 1 |
237 | small | 1 |
238 | snowing | 1 |
239 | some | 1 |
240 | songs | 1 |
241 | sports | 2 |
242 | store | 2 |
243 | studying | 1 |
244 | sunny | 1 |
245 | Sure | 1 |
246 | Susan | 1 |
247 | sweet | 1 |
248 | swimming | 1 |
249 | table | 4 |
250 | tall | 1 |
251 | teachers' | 1 |
252 | teaches | 1 |
253 | telephone | 1 |
254 | ten | 1 |
255 | tennis | 2 |
256 | Thank | 1 |
257 | thanks | 2 |
258 | Thanks | 1 |
259 | that | 2 |
260 | That's | 3 |
261 | the | 17 |
262 | The | 9 |
263 | Their | 1 |
264 | Them | 1 |
265 | there | 1 |
266 | They | 1 |
267 | think | 1 |
268 | thirty | 3 |
269 | thirty-five | 1 |
270 | this | 4 |
271 | This | 1 |
272 | Three | 2 |
273 | three | 2 |
274 | time | 2 |
275 | to | 4 |
276 | To | 4 |
277 | today | 5 |
278 | Tokyo | 1 |
279 | Tom | 2 |
280 | Tomorrow | 1 |
281 | too | 3 |
282 | train | 1 |
283 | Tuesdays | 1 |
284 | tulips | 1 |
285 | TV | 1 |
286 | Twenty | 1 |
287 | Two | 1 |
288 | two | 1 |
289 | under | 1 |
290 | use | 1 |
291 | very | 4 |
292 | violin | 2 |
293 | waiter | 1 |
294 | walk | 1 |
295 | wall | 1 |
296 | want | 2 |
297 | warm | 1 |
298 | washing | 3 |
299 | water | 1 |
300 | We | 1 |
301 | Wednesday | 1 |
302 | weekends | 2 |
303 | welcome | 1 |
304 | What | 5 |
305 | When | 3 |
306 | Where | 3 |
307 | Which | 1 |
308 | white | 1 |
309 | Who | 2 |
310 | Whose | 1 |
311 | window | 1 |
312 | windy | 1 |
313 | with | 1 |
314 | With | 1 |
315 | Woman | 2 |
316 | write | 1 |
317 | writing | 1 |
318 | year | 1 |
319 | Yellow | 1 |
320 | Yes | 5 |
321 | you | 16 |
322 | You | 2 |
323 | You're | 3 |
324 | young | 1 |
325 | your | 5 |
326 | yours | 1 |
327 | Yuko | 2 |
328 | Yuta | 3 |
- 注1:大文字と小文字、単数形と複数形は別の英単語という扱いとしている。
- 注2:語と語の間にスペースが入っていると別単語という数え方をしたので、「don't」は1単語、「do not」は2単語という扱いとしている。
- 注3:2語に分けると意味が分かりにくい語も、調査を簡易にするだけのためにあえて2語に分けた。従って、「CD player」(CDプレーヤー)が「CD」と「player」に分かれている。
- 注4:固有名詞、人名についても単語リストに入っている。「Anna」(アンナ)や「Rika」(リカ)など。
- 注5:問題文の「No. 1」(問1)、「No. 2」(問2)なども例外なく数える対象に含めている。
かなりざっとではあるが、2018年度 第1回の英検で登場した単語についてまとめると以下のようになる。
- 英単語の種類 :328
- 英単語の総出現数:754
No. | 単語 | 出現数 |
---|---|---|
1 | is | 38 |
2 | No. | 30 |
3 | It's | 19 |
4 | the | 17 |
5 | you | 16 |
6 | a | 10 |
7 | I | 10 |
8 | A | 9 |
9 | The | 9 |
10 | at | 8 |
11 | B | 8 |
12 | How | 8 |
13 | do | 7 |
14 | My | 7 |
15 | go | 6 |
16 | her | 6 |
17 | my | 6 |
18 | No | 6 |
19 | At | 5 |
20 | day | 5 |
21 | I'm | 5 |
22 | in | 5 |
23 | likes | 5 |
24 | old | 5 |
25 | Question | 5 |
26 | today | 5 |
27 | What | 5 |
28 | Yes | 5 |
29 | your | 5 |
30 | dollars | 4 |
31 | every | 4 |
32 | for | 4 |
33 | For | 4 |
34 | hours | 4 |
35 | house | 4 |
36 | In | 4 |
37 | it | 4 |
38 | Kenji | 4 |
39 | like | 4 |
40 | Man | 4 |
41 | Ms. | 4 |
42 | on | 4 |
43 | sister | 4 |
44 | table | 4 |
45 | this | 4 |
46 | to | 4 |
47 | To | 4 |
48 | very | 4 |
49 | an | 3 |
50 | apple | 3 |
最も出現数が多い英単語は出現数:38のisであった。
この結果は2017年第3回試験と同じである。
Kenji(ケンジ)といった人名が上位に入っている点については意外と注意が必要。
英語が苦手な人にとっては人名であることが分からず、悩んでしまうからだ。
色々な英文に普段から触れることで、英単語なのか、あるいは、人名などの固有名詞なのか、という区別をつけられるようになるけれど、これはもうほぼ暗記で対応するしかない。
これら上位50件の英単語の総出現数は357となり、前述の全英単語の総出現数:754のうち、47.3%を占めることになる。
2017年第3回は46.7%を占めていたので、数字としてはほぼ一緒である。
これが偶然の一致なのかどうかは、もう少し調べて確認したい。
ひょっとしたら、英検の出題者が意図的に英検で使用する英単語の種類、出現数、出現率を調整しているのかもしれない。
前回も似たようなことを言ったけれど、たった1回の英検の試験問題に登場する英単語だけを覚えたのでは、おそらく合格しない。
Amazonで販売されている英検5級の英単語本を確認すると、
というタイトルの本がある。
2018年度第1回の英検5級の試験では英単語は328種類しか登場していない。
上述の出版社の本のタイトルを見る限りでは、英検5級に合格するのに必要な英単語数は600語から650語程度となるようである。
当ブログで記載している英単語リストの中に分からない英単語がたくさんある人は、英検5級用の英単語集で勉強をした方がよい。
(Amazonで英検5級の英単語集を探したい方はこちら)
2018年度 第1回以外の英検5級の試験での英単語出現状況については、以下のリンクよりどうぞ。